新築おすすめ売地情報!!最寄り駅 我孫子駅 1号棟
我孫子駅 徒歩18分 広々道路に面した角地です☆
物件情報
| 住所 | 我孫子市寿2丁目17-46 |
|---|---|
| 物件価格 | 1780万円 |
| 建物種別 | 戸建て/土地・建物 |
土地
| 交通 | JR常磐線『我孫子駅』 徒歩18分 |
|---|---|
| 敷地面積 | 137.28 ㎡ |
| 住所 | 我孫子市寿2丁目17-46 |
| 私道負担面積 | 15.41 ㎡ |
| 物件種目 | - |
| セットバック | 有 |
| 価格 | 1780万円 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 設備 | 水道(公営)、ガス(都市ガス)、汚水(本下水)、雑排水(本下水) |
| 用途地域 | 第一種低層住宅専用地域 |
| 地型 | - |
| 地区計画・その他 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建蔽率 | 60 % |
| 接道・方位 | - |
| 容積率 | 150 % |
| 現状 | 更地 |
| 地目 | 宅地 |
| 国土法届け出 | 無 |
| 地勢 | - |
| 条件等 | - |
| 引渡時期 | - |
| 道路状況 | - |
| 道路幅員 | - m |
| 特記事項(土地) | ガス 宅内有 水道 13㎜ 下水道 有 |
建物
| 建物構造 | - |
|---|---|
| 階建て/階 | - |
| 建物面積 | - ㎡ |
| 間取り | - |
| 建築年月 | - |
| 駐車場 | 有 |
| 建築確認番号 | - |
| 引渡時期 | - |
| 建物状況調査 | 有 |
| 瑕疵補償保険 | 有 |
| リフォーム履歴 | - |
| 増改築履歴 | 有 |
| 特記事項(建物) | - |




JR常磐線 我孫子駅18分
◎広々道路のゆったり角地、通風ばっちりで快適な生活を♪
◎建築条件は特にございません。
◎第一小学校 約400m(徒歩5分)
白山中学校 約2100m(徒歩26分)
→土地情報はこちら